IGAC-Indicador de Gestão das Aquisições e Contratos
USO EXCLUSIVO PARA EMPRESAS CONTRANTES DO WORKSHOP “INDICADORES DE PROJETOS”
O IGAC (Indicador de Gestão das Aquisições e Contratos) representa o nível de gestão das aquisições e contratos, considerando a avaliação de 10 itens propostos (abaixo), podendo haver a inclusão de alguns pela organização usuária.
| #001 | Estão amparadas por contratos ou propostas formais de fornecedores |
| #002 | Os fornecedores já tiveram experiência positiva com a organização |
| #003 | Os fornecedores do projeto foram previamente qualificados |
| #004 | Há fornecedores alternativos identificados para as aquisições, sobretudo, os fornecimentos críticos |
| #005 | Nos contratos há critérios de aceite registrados e preferencialmente quantificáveis e verificáveis |
| #006 | Nas aquisições recorrentes no projeto estão previstas métricas (por exemplo, Service Level Agreement – SLA), penalidades e bonificações |
| #007 | Nas aquisições recorrentes no projeto estão previstas reuniões periódicas de monitoramento de desempenho com os fornecedores |
| #008 | Os contratos foram elaborados por área ou profissional especializado |
| #009 | Há profissional designado para realizar a gestão de contratos no projeto |
| #010 | Os contratos são na modalidade Preço Fixo |
Para cada item deve ser atribuído um “peso”, de acordo com sua importância para o projeto.
Para acessar e utilizar o IGAC, basta baixar o arquivo e preencher as células que estão na cor azul: CLIQUE AQUI


p. 54